Hign Class JØTUL
究極の暖かさと美しさ
フロント、両サイドの3カ所から炎を眺めることができるスタイリッシュなソープストーン暖炉。
Jøtul I 520 FRLが組み込まれており、薪を入れやすい高さのある燃焼室が特徴です。
ヨツール JØTUL FS 173
サイズ | W574×H1,698×D530mm |
重量 | 345kg |
最小出力 | 3.9(kW) 3,354(kcal/h) |
定格出力 | 7.0(kW) 6,020(kcal/h) |
最大出力 | 10.0(kW) 8,600(kcal/h) |
暖房面積 | 144㎡ 44坪 |
試験データ | 77%・出力7.0kW |
煙突 | 150(mm) 上 |
最大薪長 | 50cm |
投入量の目安 | 2.4kg/h |
カラー | ソープストーン |
価格(税込) | 2,200,000円 ※受注発注品(納期要確認) |
オプション(税込) | ドアロックセット(レフト用)38,500円 ※受注発注品(納期要確認) |
試験データ EN13229
燃焼効率 | 77%・出力7.9kW |
推奨ドラフト値 | 16-18 Pa |
CO一酸化炭素 at 13%O2 | 0.07% |
CO一酸化炭素 at 13%O2 | 884mg/N㎡ |
NOx窒素酸化物 at 13%O2 | 54mg/N㎡ |
OGC未然炭化水素 at 13%O2 | 60mg/N㎡ |
Dust微粒子 at 13%O2 | 14mg/N㎡ |
空気消費量 | – |
商品に関するお問い合わせや設置のご相談は