コンパクトで省スペース
人にも環境にも暖かなモデル
ヨツールストーブの中でもコンパクトな省スペースタイプとして人気の Jøtul F 100 ECO.2。薪長 38cm が入る燃焼室は小型の中でも大きく、薪がゆったり入ります。また、トッププレートの裏に蓄熱性を高めるための凹凸があり、薪のエネルギーを無駄にしない熱効率を考えた設計になっています。炎をしっかり見せる大きなガラス扉と、本体の表面に並ぶノルウェーの伝統的な模様が特徴です。ヨーロッパの新しい環境基準をクリアしたJøtul F 100 ECO.2 は、人にも環境にも暖かなモデルです。
ヨツール F100
サイズ | W528×H630×D445mm |
重量 | 89kg |
最小出力 | 3.0(kW) 2,580(kcal/h) |
定格出力 | 4.9(kW) 4,214(kcal/h) |
最大出力 | 6.5(kW) 5,590(kcal/h) |
暖房面積 | 93㎡ 28坪 |
試験データ | 80%・出力4.9kW |
煙突 | 150(mm) 上・後 |
最大薪長 | 38cm |
投入量の目安 | 1.56kg/h |
カラー | ブラックペイント |
価格(税込) | 396,000円(ブラックペイント) 396,000円(スペシャルエディション ブラックペイント) |
オプション(税込) | 後方上抜口元90L黒 44,000円 後方上抜口元用 フリューカバー 黒 14,520円 エクストラシールド 42,350円 |
試験データ EN13240
燃焼効率 | 80%・出力4.9kW |
推奨ドラフト値 | 16-18 Pa |
CO一酸化炭素 at 13%O2 | 0.1% |
CO一酸化炭素 at 13%O2 | 1,213mg/N㎡ |
NOx窒素酸化物 at 13%O2 | 86mg/N㎡ |
OGC未然炭化水素 at 13%O2 | 98mg/N㎡ |
Dust微粒子 at 13%O2 | 25mg/N㎡ |
空気消費量 | 20㎥/h |
商品に関するお問い合わせや設置のご相談は